pdb:alt:res:chainID:resnum:dev:dihedralNABB:Occ:ALT:
2efp-reduced : :met: A:   1 :  0.014:  22.02:   1.00: :
2efp-reduced : :asp: A:   2 :  0.015:  58.13:   1.00: :
2efp-reduced : :glu: A:   3 :  0.047:  72.15:   1.00: :
2efp-reduced : :ile: A:   4 :  0.032: -83.03:   1.00: :
2efp-reduced : :asp: A:   5 :  0.053:  74.06:   1.00: :
2efp-reduced : :leu: A:   6 :  0.015:  71.91:   1.00: :
2efp-reduced : :arg: A:   7 :  0.023:  93.68:   1.00: :
2efp-reduced : :ile: A:   8 :  0.032:  52.03:   1.00: :
2efp-reduced : :leu: A:   9 :  0.030:  73.35:   1.00: :
2efp-reduced : :lys: A:  10 :  0.015:  -1.57:   1.00: :
2efp-reduced : :ile: A:  11 :  0.033:  18.19:   1.00: :
2efp-reduced : :leu: A:  12 :  0.019:-124.36:   1.00: :
2efp-reduced : :gln: A:  13 :  0.022:  67.36:   1.00: :
2efp-reduced : :tyr: A:  14 :  0.081: 112.79:   1.00: :
2efp-reduced : :asn: A:  15 :  0.065:  51.11:   1.00: :
2efp-reduced : :ala: A:  16 :  0.020:  25.96:   1.00: :
2efp-reduced : :lys: A:  17 :  0.042:-129.06:   1.00: :
2efp-reduced : :tyr: A:  18 :  0.113:  84.96:   1.00: :
2efp-reduced : :ser: A:  19 :  0.075:  62.41:   1.00: :
2efp-reduced : :leu: A:  20 :  0.040:  62.50:   1.00: :
2efp-reduced : :asp: A:  21 :  0.054:  97.13:   1.00: :
2efp-reduced : :glu: A:  22 :  0.010:  18.32:   1.00: :
2efp-reduced : :ile: A:  23 :  0.017: -17.68:   1.00: :
2efp-reduced : :ala: A:  24 :  0.032:  46.21:   1.00: :
2efp-reduced : :arg: A:  25 :  0.010:-110.21:   1.00: :
2efp-reduced : :glu: A:  26 :  0.019: 113.74:   1.00: :
2efp-reduced : :ile: A:  27 :  0.035: -98.86:   1.00: :
2efp-reduced : :arg: A:  28 :  0.050:-114.20:   1.00: :
2efp-reduced : :ile: A:  29 :  0.035: 101.51:   1.00: :
2efp-reduced : :pro: A:  30 :  0.045:-105.11:   1.00: :
2efp-reduced : :lys: A:  31 :  0.024:-147.39:   1.00: :
2efp-reduced : :ser: A:  32 :  0.013:-122.52:   1.00: :
2efp-reduced : :thr: A:  33 :  0.048:  38.13:   1.00: :
2efp-reduced : :leu: A:  34 :  0.066:  49.72:   1.00: :
2efp-reduced : :ser: A:  35 :  0.017:  54.14:   1.00: :
2efp-reduced : :tyr: A:  36 :  0.034:  92.59:   1.00: :
2efp-reduced : :arg: A:  37 :  0.011:  67.79:   1.00: :
2efp-reduced : :ile: A:  38 :  0.023: -31.87:   1.00: :
2efp-reduced : :lys: A:  39 :  0.045:  59.62:   1.00: :
2efp-reduced : :lys: A:  40 :  0.065:  25.16:   1.00: :
2efp-reduced : :leu: A:  41 :  0.004: -23.46:   1.00: :
2efp-reduced : :glu: A:  42 :  0.027:  25.98:   1.00: :
2efp-reduced : :lys: A:  43 :  0.040:  73.18:   1.00: :
2efp-reduced : :asp: A:  44 :  0.014:  29.12:   1.00: :
2efp-reduced : :val: A:  46 :  0.058:  53.27:   1.00: :
2efp-reduced : :ile: A:  47 :  0.125:  66.08:   1.00: :
2efp-reduced : :lys: A:  48 :  0.010: -58.32:   1.00: :
2efp-reduced : :tyr: A:  50 :  0.031:  80.84:   1.00: :
2efp-reduced : :tyr: A:  51 :  0.072:  80.78:   1.00: :
2efp-reduced : :ala: A:  52 :  0.112:  57.09:   1.00: :
2efp-reduced : :tyr: A:  53 :  0.046:  52.52:   1.00: :
2efp-reduced : :ile: A:  54 :  0.024:  83.31:   1.00: :
2efp-reduced : :asn: A:  55 :  0.051:  49.81:   1.00: :
2efp-reduced : :pro: A:  56 :  0.024:-119.48:   1.00: :
2efp-reduced : :ala: A:  57 :  0.052:  46.14:   1.00: :
2efp-reduced : :ser: A:  58 :  0.024:  92.32:   1.00: :
2efp-reduced : :leu: A:  59 :  0.028:  -6.80:   1.00: :
2efp-reduced : :asn: A:  60 :  0.016: 177.46:   1.00: :
2efp-reduced : :leu: A:  61 :  0.069:  38.35:   1.00: :
2efp-reduced : :asp: A:  62 :  0.028:  12.19:   1.00: :
2efp-reduced : :tyr: A:  63 :  0.024: -18.40:   1.00: :
2efp-reduced : :ile: A:  64 :  0.043:  35.22:   1.00: :
2efp-reduced : :val: A:  65 :  0.019:-168.02:   1.00: :
2efp-reduced : :ile: A:  66 :  0.051:  60.11:   1.00: :
2efp-reduced : :thr: A:  67 :  0.032: -88.90:   1.00: :
2efp-reduced : :ser: A:  68 :  0.068:  70.07:   1.00: :
2efp-reduced : :val: A:  69 :  0.058:  61.80:   1.00: :
2efp-reduced : :lys: A:  70 :  0.080:  75.41:   1.00: :
2efp-reduced : :ala: A:  71 :  0.034:  56.38:   1.00: :
2efp-reduced : :lys: A:  72 :  0.086:  76.58:   1.00: :
2efp-reduced : :tyr: A:  73 :  0.049:-122.64:   1.00: :
2efp-reduced : :lys: A:  75 :  0.028: -78.50:   1.00: :
2efp-reduced : :asn: A:  76 :  0.108:  42.04:   1.00: :
2efp-reduced : :ala: A:  77 :  0.050: -93.41:   1.00: :
2efp-reduced : :his: A:  78 :  0.072:-128.87:   1.00: :
2efp-reduced : :val: A:  79 :  0.015:  72.82:   1.00: :
2efp-reduced : :glu: A:  80 :  0.021:  43.84:   1.00: :
2efp-reduced : :leu: A:  81 :  0.017:  36.79:   1.00: :
2efp-reduced : :asn: A:  83 :  0.020: -78.90:   1.00: :
2efp-reduced : :lys: A:  84 :  0.020:  88.88:   1.00: :
2efp-reduced : :leu: A:  85 :  0.020:-108.49:   1.00: :
2efp-reduced : :ala: A:  86 :  0.019: -98.90:   1.00: :
2efp-reduced : :gln: A:  87 :  0.009:-148.70:   1.00: :
2efp-reduced : :ile: A:  88 :  0.016:  62.46:   1.00: :
2efp-reduced : :pro: A:  89 :  0.022:  91.88:   1.00: :
2efp-reduced : :val: A:  91 :  0.082:  71.88:   1.00: :
2efp-reduced : :trp: A:  92 :  0.030: 118.09:   1.00: :
2efp-reduced : :val: A:  94 :  0.035:  30.90:   1.00: :
2efp-reduced : :tyr: A:  95 :  0.065:  97.33:   1.00: :
2efp-reduced : :phe: A:  96 :  0.064:  86.88:   1.00: :
2efp-reduced : :val: A:  97 :  0.060: 138.43:   1.00: :
2efp-reduced : :leu: A:  98 :  0.059:  38.51:   1.00: :
2efp-reduced : :asp: A: 100 :  0.042: 134.95:   1.00: :
2efp-reduced : :asn: A: 101 :  0.105:  84.90:   1.00: :
2efp-reduced : :asp: A: 102 :  0.085: -88.11:   1.00: :
2efp-reduced : :phe: A: 103 :  0.073:  61.55:   1.00: :
2efp-reduced : :ile: A: 104 :  0.072:  59.58:   1.00: :
2efp-reduced : :val: A: 105 :  0.049:  58.82:   1.00: :
2efp-reduced : :met: A: 106 :  0.105:  80.25:   1.00: :
2efp-reduced : :ala: A: 107 :  0.021:  22.97:   1.00: :
2efp-reduced : :arg: A: 108 :  0.135: 103.37:   1.00: :
2efp-reduced : :tyr: A: 109 :  0.010: -70.03:   1.00: :
2efp-reduced : :lys: A: 110 :  0.025:  72.32:   1.00: :
2efp-reduced : :thr: A: 111 :  0.096:  94.16:   1.00: :
2efp-reduced : :arg: A: 112 :  0.063:  58.38:   1.00: :
2efp-reduced : :glu: A: 113 :  0.018: 117.55:   1.00: :
2efp-reduced : :glu: A: 114 :  0.054:  20.98:   1.00: :
2efp-reduced : :phe: A: 115 :  0.039:  69.25:   1.00: :
2efp-reduced : :met: A: 116 :  0.062:  79.44:   1.00: :
2efp-reduced : :glu: A: 117 :  0.048: -39.75:   1.00: :
2efp-reduced : :lys: A: 118 :  0.033:-149.11:   1.00: :
2efp-reduced : :phe: A: 119 :  0.058: -92.56:   1.00: :
2efp-reduced : :leu: A: 120 :  0.075:-127.81:   1.00: :
2efp-reduced : :glu: A: 121 :  0.017: -53.43:   1.00: :
2efp-reduced : :arg: A: 122 :  0.067:  98.98:   1.00: :
2efp-reduced : :val: A: 123 :  0.044: -81.78:   1.00: :
2efp-reduced : :met: A: 124 :  0.023: 107.50:   1.00: :
2efp-reduced : :ser: A: 125 :  0.004: -98.79:   1.00: :
2efp-reduced : :ile: A: 126 :  0.023:  56.13:   1.00: :
2efp-reduced : :pro: A: 127 :  0.062:-121.05:   1.00: :
2efp-reduced : :glu: A: 128 :  0.071:-118.73:   1.00: :
2efp-reduced : :val: A: 129 :  0.038: 111.14:   1.00: :
2efp-reduced : :glu: A: 130 :  0.048:  66.15:   1.00: :
2efp-reduced : :arg: A: 131 :  0.098:  70.19:   1.00: :
2efp-reduced : :thr: A: 132 :  0.041: 150.18:   1.00: :
2efp-reduced : :ser: A: 133 :  0.059:  57.58:   1.00: :
2efp-reduced : :thr: A: 134 :  0.047: 117.08:   1.00: :
2efp-reduced : :gln: A: 135 :  0.083:  72.93:   1.00: :
2efp-reduced : :val: A: 136 :  0.043:  22.87:   1.00: :
2efp-reduced : :val: A: 137 :  0.044:  40.15:   1.00: :
2efp-reduced : :val: A: 138 :  0.061: -88.16:   1.00: :
2efp-reduced : :lys: A: 139 :  0.022:-169.06:   1.00: :
2efp-reduced : :ile: A: 140 :  0.071:  50.43:   1.00: :
2efp-reduced : :ile: A: 141 :  0.037:  48.22:   1.00: :
2efp-reduced : :lys: A: 142 :  0.027: 103.67:   1.00: :
2efp-reduced : :glu: A: 143 :  0.026: 119.13:   1.00: :
2efp-reduced : :ser: A: 144 :  0.055:  94.88:   1.00: :
2efp-reduced : :pro: A: 145 :  0.024: -96.57:   1.00: :
2efp-reduced : :asn: A: 146 :  0.007: 146.64:   1.00: :
2efp-reduced : :ile: A: 147 :  0.010: 100.90:   1.00: :
2efp-reduced : :val: A: 148 :  0.022: -67.68:   1.00: :
2efp-reduced : :ile: A: 149 :  0.053:  54.12:   1.00: :
2efp-reduced : :phe: A: 150 :  0.069: -97.27:   1.00: :
2efp-reduced : :gln: A:1002 :  0.033:  85.85:   1.00: :
2efp-reduced : :gln: A:1003 :  0.058:  80.34:   1.00: :
SUMMARY: 0 C-beta deviations >= 0.25 Angstrom (Goal: 0)
