pdb:alt:res:chainID:resnum:dev:dihedralNABB:Occ:ALT:
3efg-reduced : :arg: A:   8 :  0.014: 110.48:   1.00: :
3efg-reduced : :asp: A:   9 :  0.100:  35.24:   1.00: :
3efg-reduced : :gln: A:  10 :  0.027: -32.12:   1.00: :
3efg-reduced : :glu: A:  11 :  0.038: -11.75:   1.00: :
3efg-reduced : :leu: A:  12 :  0.026:-123.61:   1.00: :
3efg-reduced : :glu: A:  13 :  0.057:-120.90:   1.00: :
3efg-reduced : :ala: A:  14 :  0.029: -24.63:   1.00: :
3efg-reduced : :arg: A:  15 :  0.082: 116.14:   1.00: :
3efg-reduced : :leu: A:  16 :  0.064: 119.21:   1.00: :
3efg-reduced : :val: A:  17 :  0.041: -88.23:   1.00: :
3efg-reduced : :glu: A:  18 :  0.030:  90.22:   1.00: :
3efg-reduced : :leu: A:  19 :  0.057:-162.86:   1.00: :
3efg-reduced :A:glu: A:  20 :  0.087:  92.40:   0.50:A:
3efg-reduced :B:glu: A:  20 :  0.072:-124.26:   0.50:B:
3efg-reduced : :thr: A:  21 :  0.028: 144.35:   1.00: :
3efg-reduced : :arg: A:  22 :  0.085: 100.81:   1.00: :
3efg-reduced : :leu: A:  23 :  0.023: -94.04:   1.00: :
3efg-reduced : :ser: A:  24 :  0.020:-178.99:   1.00: :
3efg-reduced : :phe: A:  25 :  0.024: 144.43:   1.00: :
3efg-reduced : :gln: A:  26 :  0.092:  99.76:   1.00: :
3efg-reduced : :glu: A:  27 :  0.028:-109.75:   1.00: :
3efg-reduced : :gln: A:  28 :  0.032: -86.41:   1.00: :
3efg-reduced : :ala: A:  29 :  0.021: 112.85:   1.00: :
3efg-reduced : :leu: A:  30 :  0.038: 106.83:   1.00: :
3efg-reduced : :thr: A:  31 :  0.033: -42.57:   1.00: :
3efg-reduced : :glu: A:  32 :  0.019: -17.49:   1.00: :
3efg-reduced : :leu: A:  33 :  0.041:-152.47:   1.00: :
3efg-reduced : :ser: A:  34 :  0.030:-164.58:   1.00: :
3efg-reduced : :glu: A:  35 :  0.061:  96.01:   1.00: :
3efg-reduced : :ala: A:  36 :  0.048: -57.10:   1.00: :
3efg-reduced : :leu: A:  37 :  0.044:-101.40:   1.00: :
3efg-reduced : :ala: A:  38 :  0.054: -93.79:   1.00: :
3efg-reduced : :asp: A:  39 :  0.006:  15.77:   1.00: :
3efg-reduced : :ala: A:  40 :  0.035:-158.76:   1.00: :
3efg-reduced :A:arg: A:  41 :  0.093:-100.32:   0.50:A:
3efg-reduced :B:arg: A:  41 :  0.104: 101.35:   0.50:B:
3efg-reduced : :leu: A:  42 :  0.033: 102.84:   1.00: :
3efg-reduced : :thr: A:  43 :  0.042:  13.09:   1.00: :
3efg-reduced : :ala: A:  45 :  0.042:   9.10:   1.00: :
3efg-reduced : :arg: A:  46 :  0.066:  92.12:   1.00: :
3efg-reduced : :asn: A:  47 :  0.022: -87.93:   1.00: :
3efg-reduced : :ala: A:  48 :  0.015:  41.43:   1.00: :
3efg-reduced : :glu: A:  49 :  0.086: -93.77:   1.00: :
3efg-reduced : :leu: A:  50 :  0.019: 139.93:   1.00: :
3efg-reduced : :ile: A:  51 :  0.008:   2.62:   1.00: :
3efg-reduced : :arg: A:  52 :  0.049: 173.55:   1.00: :
3efg-reduced : :his: A:  53 :  0.093: 161.99:   1.00: :
3efg-reduced : :leu: A:  54 :  0.063: 128.76:   1.00: :
3efg-reduced : :leu: A:  55 :  0.023:-126.53:   1.00: :
3efg-reduced : :glu: A:  56 :  0.029: -64.24:   1.00: :
3efg-reduced : :asp: A:  57 :  0.087:-120.45:   1.00: :
3efg-reduced : :leu: A:  58 :  0.048:  66.97:   1.00: :
SUMMARY: 0 C-beta deviations >= 0.25 Angstrom (Goal: 0)
